興銀理財(cái)添利10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品[興銀添利10號(hào)C]
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2024年01月25日
興銀理財(cái)添利10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品[興銀添利10號(hào)C] 估值日公告
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 期限(天) | 產(chǎn)品類型 | 份額結(jié)轉(zhuǎn)頻率 |
9B31009C | 興銀理財(cái)添利10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2021-09-14 | 無(wú)固定期限 | 開(kāi)放式凈值型 | 按日結(jié)轉(zhuǎn) |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示: ??????????????????????????????????????????????????????
估值日 | 萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)(投資周期起始日) |
2024-01-22 | 0.6605 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-21 | 0.6624 | 2.4550% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-20 | 0.6638 | 2.4530% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-19 | 0.6638 | 2.4510% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-18 | 0.6631 | 2.4500% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-17 | 0.6627 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-16 | 0.6602 | 2.4480% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-15 | 0.6753 | 2.4510% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-14 | 0.6598 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-13 | 0.6598 | 2.4480% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-12 | 0.6605 | 2.4490% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-11 | 0.6573 | 2.4530% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-10 | 0.6658 | 2.4570% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-09 | 0.6654 | 2.4680% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-08 | 0.6671 | 2.4780% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-07 | 0.6625 | 2.4880% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-06 | 0.6626 | 2.5000% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-05 | 0.6674 | 2.5130% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-04 | 0.6649 | 2.5220% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-03 | 0.6851 | 2.5300% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-02 | 0.6857 | 2.5290% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-01 | 0.6853 | 2.5220% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
說(shuō)明:公告中的“七日年化收益率”為根據(jù)近7日萬(wàn)份收益計(jì)算的年化收益率,為復(fù)利計(jì)算法?!爱?dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。本產(chǎn)品主要投資于貨幣市場(chǎng)工具,根據(jù)貨幣市場(chǎng)工具當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期的收益率水平預(yù)測(cè),設(shè)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn);業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)或業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)等類似表述不是預(yù)期收益率,不代表產(chǎn)品的未來(lái)表現(xiàn)和實(shí)際收益,不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品收益的承諾,僅供投資者進(jìn)行投資決定時(shí)參考。特此公告!
興銀理財(cái)
2024-01-22
興業(yè)銀行“現(xiàn)金寶-添利1號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品[添利1號(hào)] 估值日公告
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日 | 期限(天) | 產(chǎn)品類型 | 份額結(jié)轉(zhuǎn)頻率 |
90318011 | 興業(yè)銀行“現(xiàn)金寶-添利1號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2018-04-02 | 無(wú)固定期限 | 開(kāi)放式凈值型 | 按日結(jié)轉(zhuǎn) |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)(投資周期起始日) |
2024-01-22 | 0.5571 | 2.0470% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-21 | 0.5580 | 2.0440% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-20 | 0.5585 | 2.0430% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-19 | 0.5586 | 2.0420% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-18 | 0.5206 | 2.0410% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-17 | 0.5524 | 2.0600% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-16 | 0.5817 | 2.0640% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-15 | 0.5509 | 2.0490% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-14 | 0.5559 | 2.0540% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-13 | 0.5569 | 2.0500% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-12 | 0.5565 | 2.0460% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-11 | 0.5568 | 2.0420% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-10 | 0.5598 | 2.0410% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-09 | 0.5534 | 2.0170% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-08 | 0.5604 | 2.0100% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-07 | 0.5484 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-06 | 0.5495 | 1.9880% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-05 | 0.5490 | 1.9800% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-04 | 0.5540 | 1.9720% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-03 | 0.5142 | 1.9650% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-02 | 0.5414 | 1.9820% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
2024-01-01 | 0.5339 | 1.9800% | 通知存款七天 + 浮動(dòng)基數(shù)0.00% |
說(shuō)明:公告中的“七日年化收益率”為根據(jù)近7日萬(wàn)份收益計(jì)算的年化收益率,為復(fù)利計(jì)算法?!爱?dāng)前業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。本產(chǎn)品主要投資于貨幣市場(chǎng)工具,根據(jù)貨幣市場(chǎng)工具當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期的收益率水平預(yù)測(cè),設(shè)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn);業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)或業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)等類似表述不是預(yù)期收益率,不代表產(chǎn)品的未來(lái)表現(xiàn)和實(shí)際收益,不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品收益的承諾,僅供投資者進(jìn)行投資決定時(shí)參考。特此公告!
興銀理財(cái)
2024-01-22