江蘇民豐農(nóng)商銀行龍河支行裝飾安裝工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年05月28日
江蘇民豐農(nóng)商銀行龍河支行裝飾安裝工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的江蘇民豐農(nóng)商銀行龍河支行裝飾安裝工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 1068986.33 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雁鵬 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 1068819.41 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳玉嬋 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 1068878.92 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王振 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 南通亞龍建筑裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)文件改變工程量清單 ,符合無效標(biāo)條款“6.3.4.13投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件明確列出的不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用項(xiàng)目或費(fèi)率或計(jì)算基礎(chǔ)不一致的”,作無效標(biāo)處理。 |
2 | 南通鼎泰建筑裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)文件改變工程量清單 ,符合無效標(biāo)條款“6.3.4.13投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件明確列出的不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用項(xiàng)目或費(fèi)率或計(jì)算基礎(chǔ)不一致的”,作無效標(biāo)處理。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 南京國(guó)美建設(shè)工程有限公司 | 7.9 | 6.3 | 6.45 | 6.4 | 7.95 |
2 | 海恩(河南)建設(shè)工程有限公司 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.9 |
3 | 江蘇天實(shí)建設(shè)有限公司 | 8.3 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 7.9 |
4 | 宿遷眾合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 8.15 |
5 | 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 7.7 | 6.3 | 6.45 | 6.3 | 8.05 |
6 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 8 |
7 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 7.8 | 6.3 | 6.45 | 6.7 | 8 |
8 | 宿遷盛德裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 8 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 7.9 |
9 | 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 | 8 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 8.05 |
10 | 江蘇耀新建設(shè)有限公司 | 8.1 | 6.3 | 6.45 | 6.4 | 8.1 |
11 | 凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8 | 6.85 | 6.6 | 7.8 | 8.05 |
12 | 江蘇新紀(jì)元裝飾工程有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.45 | 6.6 | 7.95 |
13 | 徐州紅蜘蛛建筑裝飾工程有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.45 | 6.4 | 7.9 |
14 | 江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.35 | 6.3 | 7.85 |
15 | 南京裝飾工程有限公司 | 8.1 | 6.9 | 6.6 | 7.8 | 8.1 |
16 | 南京暖彩建設(shè)有限公司 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 7.7 | 8.15 |
17 | 居泰隆建設(shè)有限公司 | 7.9 | 6.5 | 6.35 | 6.7 | 7.95 |
18 | 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 | 7.8 | 6.6 | 6.45 | 6.7 | 8.1 |
19 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 8 | 6.5 | 6.35 | 6.4 | 7.9 |
20 | 江蘇山澤建設(shè)有限公司 | 7.7 | 6.6 | 6.45 | 6.3 | 7.85 |
21 | 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 8 |
22 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 7.7 | 6.6 | 6.35 | 6.4 | 8 |
23 | 南京和祥建設(shè)有限公司 | 7.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 7.95 |
24 | 江蘇騰凱建設(shè)工程有限公司 | 7.7 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 7.9 |
5、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)、技術(shù)標(biāo)評(píng)審、業(yè)績(jī)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)得分 | 總分 |
1 | 南京國(guó)美建設(shè)工程有限公司 | 1085153.40 | 83.03 | 6.92 | 6.00 | 95.95 |
2 | 海恩(河南)建設(shè)工程有限公司 | 1086663.33 | 82.95 | 6.80 | 1.50 | 91.25 |
3 | 江蘇天實(shí)建設(shè)有限公司 | 1144282.26 | 79.66 | 6.92 | 6.00 | 92.57 |
4 | 宿遷眾合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1078538.08 | 83.41 | 6.93 | 6.00 | 96.35 |
5 | 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 1124038.38 | 80.81 | 6.82 | 6.00 | 93.63 |
6 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 1086799.33 | 82.94 | 6.90 | 6.00 | 95.84 |
7 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 1110547.52 | 81.58 | 6.98 | 6.00 | 94.57 |
8 | 宿遷盛德裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 1085190.06 | 83.03 | 6.92 | 6.00 | 95.95 |
9 | 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 | 1105249.01 | 81.89 | 6.95 | 6.00 | 94.84 |
10 | 江蘇耀新建設(shè)有限公司 | 1105149.96 | 81.89 | 6.98 | 6.00 | 94.88 |
11 | 凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1068986.33 | 83.96 | 7.55 | 6.00 | 97.51 |
12 | 江蘇新紀(jì)元裝飾工程有限公司 | 1091800.00 | 82.65 | 7.00 | 6.00 | 95.65 |
13 | 徐州紅蜘蛛建筑裝飾工程有限公司 | 1094652.28 | 82.49 | 6.95 | 6.00 | 95.44 |
14 | 江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 | 1125390.81 | 80.74 | 6.90 | 6.00 | 93.64 |
15 | 南京裝飾工程有限公司 | 1052523.78 | 84.86 | 7.60 | 6.00 | 98.46 |
16 | 南京暖彩建設(shè)有限公司 | 1097050.63 | 82.36 | 7.58 | 6.00 | 95.94 |
17 | 居泰隆建設(shè)有限公司 | 1109198.12 | 81.66 | 7.03 | 6.00 | 94.69 |
18 | 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 | 1108136.61 | 81.72 | 7.03 | 6.00 | 94.76 |
19 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 1068819.41 | 83.97 | 6.93 | 6.00 | 96.90 |
20 | 江蘇山澤建設(shè)有限公司 | 1063381.18 | 84.28 | 6.92 | 3.00 | 94.19 |
21 | 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1101300.50 | 82.11 | 6.93 | 6.00 | 95.05 |
22 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 1068878.92 | 83.96 | 6.90 | 6.00 | 96.86 |
23 | 南京和祥建設(shè)有限公司 | 1106523.12 | 81.81 | 6.97 | 6.00 | 94.78 |
24 | 江蘇騰凱建設(shè)工程有限公司 | 1090989.19 | 82.70 | 6.85 | 6.00 | 95.55 |
6、擬確定中標(biāo)人:凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司
7、備注:
?本中標(biāo)候選人公示期自2025-05-29起,至2025-06-03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
日期:2025-05-28